Inicio › Calendario laboral 2027 › Cataluña › Barcelona
Calendario laboral 2027 de Barcelona
Barcelona tiene 14 festivos en 2027: los 12 de Cataluña más sus festivos locales: Dilluns de Pasqua Granada (Lunes de Pascua Granada) (17 de mayo), Mare de Déu de la Mercè (24 de septiembre). El año tiene 250 días laborables (de lunes a viernes).
14festivos (con los locales)
250días laborables (L-V)
9puentes y fines de semana largos
3festivos en fin de semana
Festivos de Barcelona en 2027
| Fecha | Festivo | Día | Tipo |
|---|
| 1 de enero | Año Nuevo | viernes | Nacional |
| 6 de enero | Epifanía del Señor | miércoles | Nacional |
| 26 de marzo | Viernes Santo | viernes | Nacional |
| 29 de marzo | Lunes de Pascua | lunes | Autonómico |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | sábado | Nacional |
| 17 de mayo | Dilluns de Pasqua Granada (Lunes de Pascua Granada) | lunes | Local |
| 24 de junio | Día de San Juan | jueves | Autonómico |
| 11 de septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña | sábado | Autonómico |
| 24 de septiembre | Mare de Déu de la Mercè | viernes | Local |
| 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | martes | Nacional |
| 1 de noviembre | Todos los Santos | lunes | Nacional |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | lunes | Nacional |
| 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | miércoles | Nacional |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor | sábado | Nacional |
Festivos locales: Web oficial del Ajuntament de Barcelona, 'Calendari de festius' 2026 i 2027 (festius marcados (L) = locals de Barcelona). Consultado 3/11/2026.. Festivos nacionales y autonómicos: BOE.
Calendario 2027 de Barcelona mes a mes
enero 19 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
febrero 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
marzo 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
noviembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo nacionalFestivo autonómicoFin de semanaFestivo local o insular
Puentes 2027 en Barcelona
- viernes 1 de enero, Año Nuevo: Fin de semana largo (viernes a domingo).
- viernes 26 de marzo, Viernes Santo: Fin de semana largo (viernes a domingo).
- lunes 29 de marzo, Lunes de Pascua: Fin de semana largo (sábado a lunes).
- lunes 17 de mayo, Dilluns de Pasqua Granada (Lunes de Pascua Granada): Fin de semana largo (sábado a lunes).
- jueves 24 de junio, Día de San Juan: Puente de 4 días si libras el viernes.
- viernes 24 de septiembre, Mare de Déu de la Mercè: Fin de semana largo (viernes a domingo).
- martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España: Puente de 4 días si libras el lunes.
- lunes 1 de noviembre, Todos los Santos: Fin de semana largo (sábado a lunes).
- lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución Española: Fin de semana largo (sábado a lunes).
Caen en fin de semana: Fiesta del Trabajo (sábado 1 de mayo), Fiesta Nacional de Cataluña (sábado 11 de septiembre), Natividad del Señor (sábado 25 de diciembre).
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los festivos locales de Barcelona en 2027?
Dilluns de Pasqua Granada (Lunes de Pascua Granada) (17 de mayo), Mare de Déu de la Mercè (24 de septiembre).
¿Cuántos días laborables tiene 2027 en Barcelona?
250 días de lunes a viernes, descontados todos los festivos nacionales, autonómicos y locales.
¿Qué puentes hay en Barcelona en 2027?
viernes 1 de enero (Año Nuevo): fin de semana largo (viernes a domingo); viernes 26 de marzo (Viernes Santo): fin de semana largo (viernes a domingo); lunes 29 de marzo (Lunes de Pascua): fin de semana largo (sábado a lunes); lunes 17 de mayo (Dilluns de Pasqua Granada (Lunes de Pascua Granada)): fin de semana largo (sábado a lunes); jueves 24 de junio (Día de San Juan): puente de 4 días si libras el viernes; viernes 24 de septiembre (Mare de Déu de la Mercè): fin de semana largo (viernes a domingo); martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España): puente de 4 días si libras el lunes; lunes 1 de noviembre (Todos los Santos): fin de semana largo (sábado a lunes); lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española): fin de semana largo (sábado a lunes).
Otras ciudades de Cataluña: Girona · Lleida · Tarragona · L'Hospitalet de Llobregat · Badalona · Terrassa · Sabadell
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026, BOE-A-2026-21254). Revisado el 3 de noviembre de 2026.