Inicio › Calendario laboral 2027 › Navarra › Pamplona
Calendario laboral 2027 de Pamplona
Las 2 fiestas locales de Pamplona para 2027 todavía no se han publicado oficialmente. Mientras tanto, estos son los 12 festivos nacionales y autonómicos que ya son oficiales en Pamplona. Añadiremos los locales en cuanto salgan en el boletín.
13festivos (sin los locales)
250días laborables (L-V)
8puentes y fines de semana largos
2festivos en fin de semana
Festivos de Pamplona en 2027
| Fecha | Festivo | Día | Tipo |
|---|
| 1 de enero | Año Nuevo | viernes | Nacional |
| 6 de enero | Epifanía del Señor | miércoles | Nacional |
| 19 de marzo | San José | viernes | Nacional |
| 25 de marzo | Jueves Santo | jueves | Nacional |
| 26 de marzo | Viernes Santo | viernes | Nacional |
| 29 de marzo | Lunes de Pascua | lunes | Autonómico |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | sábado | Nacional |
| 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | martes | Nacional |
| 1 de noviembre | Todos los Santos | lunes | Nacional |
| 3 de diciembre | San Francisco Javier (Día de Navarra) | viernes | Local |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | lunes | Nacional |
| 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | miércoles | Nacional |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor | sábado | Nacional |
Calendario 2027 de Pamplona mes a mes
enero 19 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
febrero 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
marzo 19 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
noviembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo nacionalFestivo autonómicoFin de semanaFestivo local o insular
Puentes 2027 en Pamplona
- viernes 1 de enero, Año Nuevo: Fin de semana largo (viernes a domingo).
- viernes 19 de marzo, San José: Fin de semana largo (viernes a domingo).
- viernes 26 de marzo, Viernes Santo: Fin de semana de 4 días (jueves a domingo).
- lunes 29 de marzo, Lunes de Pascua: Fin de semana largo (sábado a lunes).
- martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España: Puente de 4 días si libras el lunes.
- lunes 1 de noviembre, Todos los Santos: Fin de semana largo (sábado a lunes).
- viernes 3 de diciembre, San Francisco Javier (Día de Navarra): Fin de semana largo (viernes a domingo).
- lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución Española: Fin de semana largo (sábado a lunes).
Caen en fin de semana: Fiesta del Trabajo (sábado 1 de mayo), Natividad del Señor (sábado 25 de diciembre).
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los festivos locales de Pamplona en 2027?
Aún no se han publicado. Cada ayuntamiento los aprueba y se publican en el boletín oficial, normalmente entre octubre y diciembre del año anterior.
¿Cuántos días laborables tiene 2027 en Pamplona?
250 días de lunes a viernes, descontados los festivos nacionales y autonómicos. Cuando se publiquen los 2 locales, si caen entre semana serán 2 menos.
¿Qué puentes hay en Pamplona en 2027?
viernes 1 de enero (Año Nuevo): fin de semana largo (viernes a domingo); viernes 19 de marzo (San José): fin de semana largo (viernes a domingo); viernes 26 de marzo (Viernes Santo): fin de semana de 4 días (jueves a domingo); lunes 29 de marzo (Lunes de Pascua): fin de semana largo (sábado a lunes); martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España): puente de 4 días si libras el lunes; lunes 1 de noviembre (Todos los Santos): fin de semana largo (sábado a lunes); viernes 3 de diciembre (San Francisco Javier (Día de Navarra)): fin de semana largo (viernes a domingo); lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española): fin de semana largo (sábado a lunes).
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026, BOE-A-2026-21254). Revisado el 3 de noviembre de 2026.